Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la roue ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.

Dans l’exemple ci-dessous, 235 est la largeur, 55 est la hauteur et 17 le diamètre
Résultats pour Ford Escape 1.5 EcoBoost
– Année: 2015
– Puissance: 178 hp
– Moteur: 1.5L 4 Cylindres Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/55R17 99H | 7.5Jx17 ET52.5 | 5x108 |
| 235/50R18 97H | 7.5Jx18 ET52.5 | 5x108 |
| 235/45R19 95H | 8Jx19 ET52.5 | 5x108 |
Résultats pour Ford Escape 2.0 EcoBoost
– Année: 2015
– Puissance: 240 hp
– Moteur: 2.0L 4 Cylindres Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/50R18 97H | 7.5Jx18 ET52.5 | 5x108 |
| 235/55R17 99H | 7.5Jx17 ET52.5 | 5x108 |
| 235/45R19 95H | 8Jx19 ET52.5 | 5x108 |
Résultats pour Ford Escape 2.5 Duratec
– Année: 2015
– Puissance: 168 hp
– Moteur: 2.5L 4 Cylindres Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 235/55R17 99H | 7.5Jx17 ET52.5 | 5x108 |
| 235/50R18 97H | 7.5Jx18 ET52.5 | 5x108 |
| 235/45R19 95H | 8Jx19 ET52.5 | 5x108 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Ford Escape 2015 Nous joindre



