Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, les roues, jantes ne feront pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous / boulons.
Dans l’exemple ci-dessous, 195 est la largeur, 55 est la hauteur et 16 le diamètre.
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 116i
– Année: 2005
– Puissance: 113 hp
– Moteur: 1.6 I4 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 195/55R16 87H | 6.5Jx16 ET42 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET37 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET42 | 5x120 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET44 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 118d
– Année: 2005
– Puissance: 121 hp
– Moteur: I4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 195/55R16 87H | 6.5Jx16 ET42 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET37 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET42 | 5x120 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET44 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 118i
– Année: 2005
– Puissance: 127 hp
– Moteur: I4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 195/55R16 87H | 6.5Jx16 ET42 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET37 | 5x120 |
| *185/60R16 86H | 6Jx16 ET42 | 5x120 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET44 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 120d
– Année: 2005
– Puissance: 161 hp
– Moteur: 2.0 I4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 195/55R16 87H | 6.5Jx16 ET42 | 5x120 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET44 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 120i
– Année: 2005
– Puissance: 148 hp
– Moteur: 2.0 I4 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 195/55R16 87H | 6.5Jx16 ET42 | 5x120 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET44 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Résultats pour BMW SÉRIE 1 E87 130i
– Année: 2005
– Puissance: 261 hp
– Moteur: 3.0 I6 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/50R17 89V | 7Jx17 ET47 | 5x120 |
| 205/45R18 86V | 7.5Jx18 ET47 | 5x120 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues BMW SÉRIE 1 E87 2005 Nous joindre



